Доверительное управление заключается в передаче клиентом денежных средств доверительному управляющему Альфа-Банку на определенный срок для последующего управления ими в интересах клиента или указанного им лица. При этом право собственности на передаваемые денежные средства к Доверительному управляющему не переходит.
Доверительное управление дает возможность частным и корпоративным клиентам размещать временно свободные денежные средства на фондовом рынке.
Данная услуга упрощает процессы, связанные с самостоятельным размещением капитала на фондовом рынке, в том числе, разработку и реализацию оптимальной инвестиционной стратегии.
Консервативная стратегия
Умеренная стратегия
Агрессивная стратегия
Структурная стратегия
Индивидуальная стратегия
Для физических лиц-резидентов:
Для физических лиц-нерезидентов:
При доверительном управлении по приказу переменное вознаграждение не взимается.
Доходность доверительного управления за период T (r) %, в процентах годовых | Размер процентной ставки, в процентах годовых, по переменной части вознаграждения Доверительного управляющего (Rate) |
---|---|
r≤ 8 | 0 |
8 | Rate=(r-8)*0,18 |
15 | Rate=(r-15)*0,24+1,26 |
20 | Rate=(r-20)*0,3+2,46 |
r>30 | Rate=(r-30)*0,36+5,46 |
Предоставление внепланового отчета Доверительного управляющего по запросу Вверителя - 1 базовая величина.
За досрочный вывод Активов из Доверительного управления, в результате которого рыночная стоимость Активов, оставшихся в Доверительном управлении по Трастовой сделке после вывода Активов, составит менее 80 процентов от суммы первоначально переданных на Трастовый счет денежных средств - 2% от суммы перечисляемых Вверителю денежных средств.
Расходы, связанные с проведением операций по доверительному управлению денежными средствами, подлежат возмещению клиентами дополнительно.
XII. ОПЕРАЦИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1. | Размер процентной ставки базовой части вознаграждения Банка, используемой при расчете базовой части вознаграждения в порядке, предусмотренном Методикой расчета вознаграждения Доверительного управляющего (Приложение 1 к Заявлению о заключении генерального договора доверительного управления денежными средствами и доверительного (трастового) счета (R) | В % годовых без НДС | Ставка НДС | В % годовых с НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 20% | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2. | Размер процентной ставки переменной части вознаграждения Банка, используемой при расчете переменной части вознаграждения в порядке, предусмотренном Методикой расчета вознаграждения Доверительного управляющего (Приложение 1 к Заявлению о заключении генерального договора доверительного управления денежными средствами и доверительного (трастового) счета (Rate), в зависимости от размера доходности (в процентах годовых) | ДУ по приказу | при любой доходности портфеля Вверителя | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное ДУ и ДУ по согласованию | r< 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8<r≤15 | (r-8)*0,15 | 20% | (r-8)*0,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15<r≤20 | (r-15)*0,2+1,05 | 20% | (r-15)*0,24+1,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20<r≤30 | (r-20)*0,25+2,05 | 20% | (r-20)*0,3+2,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r>30 | (r-30)*0,3+4,55 | 20% | (r-20)*0,36+5,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.3. | Предоставление внепланового отчета Доверительного управляющего по запросу Вверителя | 1 базовая величина (в т.ч. НДС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.4. | За частичный вывод Активов из Доверительного управления, в результате которого рыночная стоимость Активов, оставшихся в Доверительном управлении по Трастовой сделке после вывода Активов, составит менее 80 процентов от суммы первоначально переданных на Трастовый счет денежных средств. | 2% от суммы перечисляемых Вверителю денежных средств (в т.ч. НДС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.5. | За продление срока действия Трастовой сделки по инициативе Вверителя на срок менее одного года | сумма на трастовом счете | от 100000 USD | 0,5 % от суммы денежных средств Вверителя, находящихся на его трастовом счете на дату продления срока действия Трастовой сделки (в т.ч. НДС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 6500000 RUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100000 USD | 0,75 % от суммы денежных средств Вверителя, находящихся на его трастовом счете на дату продления срока действия Трастовой сделки (в т.ч. НДС) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 6500000 RUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.6. | За отмену Распоряжения Вверителя на осуществление сделки по инициативе Вверителя | ДУ по приказу | трастовая сделка в USD | 1 USD (в т.ч. НДС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
трастовая сделка в EUR | 1 EUR (в т.ч. НДС) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
трастовая сделка в RUR | 100 RUR (в т.ч. НДС) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7. | Вознаграждение за исполнение Распоряжения Вверителя на осуществление сделки по инициативе Вверителя | ДУ по приказу | Исполнение Распоряжения с акциями на биржевом рынке NYSE/NASDAQ/AMEX |
Один из 2 тарифов на выбор Вверителя: 1) 0,04 USD за сделку с 1 акцией, но не менее 6 USD за сделку (в т.ч. НДС); 2) 0,25% от суммы сделки, но не менее 10 USD за сделку (в т.ч. НДС) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение Распоряжения с акциями на внебиржевом рынке ADR OTC/BB market | 0,6% от суммы сделки, но не менее 12 USD за сделку (в т.ч. НДС) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение Распоряжения с опционными контрактами на акции на биржевом рынке | 5 USD за сделку с одним опционным контрактом (в т.ч. НДС) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение Распоряжения с акциями на Московской межбанковской валютной бирже | 0,1% от суммы сделки, но не менее 200 RUR за сделку (в т.ч. НДС) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение Распоряжения с акциями на биржевом рынке Xetra/Euronext /LSE и иных биржах Европы |
0,24% от суммы сделки, но не менее 60 USD/EUR (в т.ч. НДС) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.8. | За выполнение Распоряжения Вверителя на более выгодных условиях, чем установлены Вверителем в Распоряжении на осуществление сделки | ДУ по приказу | покупка ценной бумаги стоимостью ниже максимально установленной для покупки | 50% процентов от разницы между суммой сделки, указанной в распоряжении Вверителя на осуществление сделки (в виде фиксированной суммы или максимального значения условия «не более»), и суммой, по которой Доверительный управляющий купил ценные бумаги. (в т.ч. НДС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
продажа ценной бумаги стоимостью выше минимально установленной для продажи | 50% процентов от разницы между суммой сделки, по которой Доверительный управляющий продал ценные бумаги, и суммой сделки, указанной в распоряжении Вверителя на осуществление сделки (в виде фиксированной суммы или минимального значения условия «не менее»). (в т.ч. НДС) |