Частным лицам
Стационарный телефон:
8 801 100-64-64Абонентам: МТС, A1, life:)
7464Все облигации Банка эмитированы в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (в размере нормативного капитала)
Краткие характеристики выпусков облигаций Банка
№ п/п | Наименование параметра | выпуск 16 | выпуск 26 | выпуск 28 | выпуск 32 | выпуск 33 | выпуск 34 | выпуск 35 | выпуск 36 | ||
1 | Вид облигаций | Именные, процентные, с выплатой процентного дохода, не конвертируемые, в бездокументарной форме | |||||||||
2 | Владелец облигаций | Юридические и физические лица | |||||||||
3 | Объем выпуска | 10 млн. | 10 млн. | 40 млн. | 20 млн. | 20 млн. | 50 млн. | 50 млн. | 50 млн. | ||
4 | Номинальная стоимость облигации | 1 000 бел. руб. | 5 000 бел. руб. | 5 000 бел. руб. | 5 000 бел. руб. | 5 000 бел. руб. | 5 000 бел. руб. | 5 000 бел. руб. | 5 000 бел. руб. | ||
5 | Количество облигаций | 10 000 штук | 2 000 штук | 8 000 штук | 4 000 штук | 4 000 штук | 10 000 штук | 10 000 штук | 10 000 штук | ||
6 | Способ размещения | Закрытая продажа | Открытая продажа на организованном и неорганизованном рынках | Открытая продажа на организованном и неорганизованном рынках | Открытая продажа на организованном и неорганизованном рынках | Открытая продажа на организованном и неорганизованном рынках | Открытая продажа на организованном и неорганизованном рынках | Открытая продажа на организованном и неорганизованном рынках | Открытая продажа на организованном и неорганизованном рынках | ||
7 | Период размещения | с 29.12.2014 по 29.12.2015 | с 27.11.2017 по 27.11.2021 | с 30.04.2018 по 01.02.2024 | с 17.12.2018 по 01.11.2025 | с 20.05.2019 по 22.05.2028 | с 19.05.2020 по 11.11.2025 | с 09.07.2020 по 15.07.2026 | с 20.08.2020 по 10.09.2026 | ||
8 | Срок обращения | 3 640 (с 29.12.2014 по 16.12.2024) | 1 824 (с 27.11.2017 по 25.11.2022) | 2 187 (с 30.04.2018 по 25.04.2025) | 2 878 (с 17.12.2018 по 03.11.2026) | 3 655 (с 20.05.2019 по 22.05.2029) | 2 192 (с 19.05.2020 по 20.05.2026) | 2 573 (с 09.07.2020 по 26.07.2027) | 2 948 (с 20.08.2020 по 15.09.2028) | ||
9 | Дата погашения | 16.12.2024 | 25.11.2022 | 25.04.2025 | 03.11.2026 | 22.05.2029 | 20.05.2026 | 26.07.2027 | 15.09.2028 | ||
10 | Доходность, % годовых | 18 | ставка кредитования овернайт Национального банка Республики Беларусь – (минус) 3 процентных пункта, но не более 10% годовых | 10 | 11,5 | 10 | 10 | 9 | 8 | ||
11 | Выплата дохода |
Каждые 3 месяца в даты указанные в решении о выпуске |
Каждые 3 месяца в даты указанные в эмиссионных документах |
Каждые 3 месяца в даты указанные в эмиссионных документах |
Каждые 3 месяца в даты указанные в эмиссионных документах |
Ежегодно, в даты указанные в эмиссионных документах |
Каждые 3 месяца, в даты указанные в эмиссионных документах |
Каждые 3 месяца, в даты указанные в эмиссионных документах |
Каждые 3 месяца, в даты указанные в эмиссионных документах | ||
13 | Возможность приобретения облигаций до даты начала погашения в иные сроки | В сроки и на условиях, утвержденных уполномоченным органом или уполномоченным лицом банка (в его отсутствие – лицом, исполняющим его обязанности) | В сроки и на условиях, утвержденных уполномоченным органом или уполномоченным лицом банка (в его отсутствие – лицом, исполняющим его обязанности) | В сроки и на условиях, утвержденных уполномоченным органом или уполномоченным лицом банка (в его отсутствие – лицом, исполняющим его обязанности) | В сроки и на условиях, утвержденных уполномоченным органом или уполномоченным лицом банка (в его отсутствие – лицом, исполняющим его обязанности) | В сроки и на условиях, утвержденных уполномоченным органом или уполномоченным лицом банка (в его отсутствие – лицом, исполняющим его обязанности) | В сроки и на условиях, утвержденных уполномоченным органом или уполномоченным лицом банка (в его отсутствие – лицом, исполняющим его обязанности) | В сроки и на условиях, утвержденных уполномоченным органом или уполномоченным лицом банка (в его отсутствие – лицом, исполняющим его обязанности) | В сроки и на условиях, утвержденных уполномоченным органом или уполномоченным лицом банка (в его отсутствие – лицом, исполняющим его обязанности) | ||
14 | Возможность досрочного погашения | По инициативе ЗАО "Альфа-Банк" на основании соответствующего решения Наблюдательного совета банка с предварительным уведомлением владельцев облигаций | По инициативе ЗАО "Альфа-Банк" на основании соответствующего решения Наблюдательного совета банка с предварительным уведомлением владельцев облигаций | По инициативе ЗАО "Альфа-Банк" на основании соответствующего решения Наблюдательного совета банка с предварительным уведомлением владельцев облигаций | По инициативе ЗАО "Альфа-Банк" на основании соответствующего решения Наблюдательного совета банка с предварительным уведомлением владельцев облигаций | По инициативе ЗАО "Альфа-Банк" на основании соответствующего решения Наблюдательного совета банка с предварительным уведомлением владельцев облигаций | По инициативе ЗАО "Альфа-Банк" на основании соответствующего решения Наблюдательного совета банка с предварительным уведомлением владельцев облигаций | По инициативе ЗАО "Альфа-Банк" на основании соответствующего решения Наблюдательного совета банка с предварительным уведомлением владельцев облигаций | По инициативе ЗАО "Альфа-Банк" на основании соответствующего решения Наблюдательного совета банка с предварительным уведомлением владельцев облигаций |
№ п/п | Наименование параметра | выпуск 21 | выпуск 24 | выпуск 30 | выпуск 31 | |
1 | Вид облигаций | Именные, процентные, с выплатой процентного дохода, не конвертируемые, в бездокументарной форме | ||||
2 | Владелец облигаций | Юридические и физические лица | ||||
3 | Объем выпуска | 7 млн. | 15 млн. | 7 млн. | 7 млн. | |
4 | Номинальная стоимость облигации | 1 000 долларов США | ||||
5 | Количество облигаций | 7 000 штук | 15 000 штук | 7 000 штук | 7 000 штук | |
6 | Способ размещения | Открытая продажа на организованном и неорганизованном рынках | ||||
7 | Период размещения | с 23.01.2017 по 23.01.2018 | с 01.11.2018 по 01.11.2029 | с 01.11.2018 по 01.11.2027 | ||
8 | Срок обращения | 2 542 (с 23.11.2017 по 09.01.2024) | 1 802 (с 26.06.2017 по 02.06.2022) | 4 383 (с 01.11.2018 по 01.11.2030) | 3 653 (с 01.11.2018 по 01.11.2028) | |
9 | Дата погашения | 09.01.2024 | 02.06.2022 | 01.11.2030 | 01.11.2028 | |
10 | Доходность, % годовых | 3,5 | 5 | 4 | 3 | |
11 | Выплата дохода |
Каждые 3 месяца в даты указанные в решении о выпуске |
Каждые 3 месяца в даты указанные в эмиссионных документах |
Каждые 3 месяца в даты указанные в эмиссионных документах |
Каждые 3 месяца в даты указанные в эмиссионных документах | |
13 | Возможность приобретения облигаций до даты начала погашения в иные сроки | В сроки и на условиях, утвержденных уполномоченным органом или уполномоченным лицом банка (в его отсутствие – лицом, исполняющим его обязанности) | В сроки и на условиях, утвержденных уполномоченным органом или уполномоченным лицом банка (в его отсутствие – лицом, исполняющим его обязанности) | В сроки и на условиях, утвержденных уполномоченным органом или уполномоченным лицом банка (в его отсутствие – лицом, исполняющим его обязанности) | В сроки и на условиях, утвержденных уполномоченным органом или уполномоченным лицом банка (в его отсутствие – лицом, исполняющим его обязанности) | |
14 | Возможность досрочного погашения | По инициативе ЗАО "Альфа-Банк" на основании соответствующего решения Наблюдательного совета банка с предварительным уведомлением владельцев облигаций | По инициативе ЗАО "Альфа-Банк" на основании соответствующего решения Наблюдательного совета банка с предварительным уведомлением владельцев облигаций |
По инициативе ЗАО "Альфа-Банк" на основании соответствующего решения Наблюдательного совета банка с предварительным уведомлением владельцев облигаций По инициативе клиента в следующие даты: 27.10.2022, 22.10.2026 в соответствии с Проспектом эмиссии |
По инициативе ЗАО "Альфа-Банк" на основании соответствующего решения Наблюдательного совета банка с предварительным уведомлением владельцев облигаций По инициативе клиента в следующие даты: 29.07.2021, 25.01.2024, 22.07.2027 в соответствии с Проспектом эмиссии |
№ п/п | Наименование параметра | выпуск 27 | № п/п | Наименование параметра | выпуск 37 |
1 | Вид облигаций | Именные, процентные, с выплатой процентного дохода, не конвертируемые, в бездокументарной форме | 1 | Вид облигаций | Именные, процентные, с выплатой процентного дохода, не конвертируемые, в бездокументарной форме |
2 | Владелец облигаций | Юридические и физические лица | 2 | Владелец облигаций | Юридические и физические лица |
3 | Объем выпуска | 300 млн. | 3 | Объем выпуска | 500 млн. |
4 | Номинальная стоимость облигации | 100 000 российских рублей | 4 | Номинальная стоимость облигации | 100 000 российских рублей |
5 | Количество облигаций | 3 000 штук | 5 | Количество облигаций | 5 000 штук |
6 | Способ размещения | Открытая продажа на организованном и неорганизованном рынках | 6 | Способ размещения | Открытая продажа на организованном и неорганизованном рынках |
7 | Период размещения | с 27.11.2017 по 27.11.2021 | 7 | Период размещения | с 01.02.2021 по 01.02.2023 |
8 | Срок обращения | 3 650 (с 27.11.2017 по 25.11.2027) | 8 | Срок обращения | 1 095 (с 01.02.2021 по 01.02.2024) |
9 | Дата погашения | 25.11.2027 | 9 | Дата погашения | 01.02.2024 |
10 | Доходность, % годовых | ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации – (минус) 1 процентный пункт, но не более 7,5% годовых | 10 | Доходность, % годовых | 4% годовых |
11 | Выплата дохода |
Каждые 3 месяца в даты указанные в решении о выпуске | 11 | Выплата дохода |
Каждые 3 месяца в даты указанные в решении о выпуске |
13 | Возможность приобретения облигаций до даты начала погашения в иные сроки | В сроки и на условиях, утвержденных уполномоченным органом или уполномоченным лицом банка (в его отсутствие – лицом, исполняющим его обязанности) | 13 | Возможность приобретения облигаций до даты начала погашения в иные сроки | В сроки и на условиях, утвержденных уполномоченным органом или уполномоченным лицом банка (в его отсутствие – лицом, исполняющим его обязанности) |
14 | Возможность досрочного погашения | По инициативе ЗАО "Альфа-Банк" на основании соответствующего решения Наблюдательного совета банка с предварительным уведомлением владельцев облигаций | 14 | Возможность досрочного погашения | По инициативе ЗАО "Альфа-Банк" на основании соответствующего решения Наблюдательного совета банка с предварительным уведомлением владельцев облигаций |