Операции с ценными бумагами
Все облигации Банка эмитированы в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (в размере нормативного капитала)
Краткие характеристики выпусков облигаций Банка
Облигации Банка в белорусских рублях
| Наименование параметра | выпуск 32 | выпуск 33 | выпуск 34 | выпуск 35 | выпуск 36 | выпуск 38 | выпуск 39 | выпуск 40 | выпуск 41 | выпуск 42 | выпуск 43 | выпуск 44 |
| Вид облигаций | Именные, процентные, неконвертируемые облигации с государственной регистрацией | Биржевые, именные, процентные, неконвертируемые облигации | Именные, процентные, неконвертируемые облигации с государственной регистрацией | |||||||||
| Владелец облигаций | Физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь | Физические лица – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь | Физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь | |||||||||
| Объем выпуска | 20 млн.бел. руб. | 20 млн.бел. руб. | 50 млн.бел. руб. | 50 млн.бел. руб. | 50 млн.бел. руб. | 100 млн.бел. руб. | 50 млн.бел. руб. | 400 млн.бел. руб. | 30 млн.бел. руб. | 200 млн.бел. руб. | 200 млн.бел. руб. | 200 млн.бел. руб. |
| Номинальная стоимость облигации | 5 000 бел. руб. | 5 000 бел. руб. | 5 000 бел. руб. | 5 000 бел. руб. | 5 000 бел. руб. | 5 000 бел. руб. | 5 000 бел. руб. | 1 000 бел. руб. | 100 бел. руб. | 1 000 бел. руб. | 1 000 бел. руб. | 5 000 бел. руб. |
| Количество облигаций | 4 000 штук | 4 000 штук | 10 000 штук | 10 000 штук | 10 000 штук | 20 000 штук | 10 000 штук | 400 000 штук | 300 000 штук | 200 000 штук | 200 000 штук | 40 000 штук |
| Способ размещения | Открытая продажа на организованном и неорганизованном рынках | Открытая продажа на организованном и неорганизованном рынках | Открытая продажа на организованном и неорганизованном рынках | Открытая продажа на организованном и неорганизованном рынках | Открытая продажа на организованном и неорганизованном рынках | Открытая продажа на организованном и неорганизованном рынках | Открытая продажа на организованном и неорганизованном рынках | Открытая продажа на организованном и неорганизованном рынках | Открытая продажа на организованном рынке | Открытая продажа на организованном и неорганизованном рынках | Открытая продажа на организованном и неорганизованном рынках | Открытая продажа на организованном и неорганизованном рынках |
| Период размещения | с 17.12.2018 по 01.11.2025 | с 20.05.2019 по 22.05.2028 | с 19.05.2020 по 11.11.2025 | с 09.07.2020 по 15.07.2026 | с 20.08.2020 по 10.09.2026 | с 10.05.2024 по 05.05.2032 | с 10.05.2024 по 05.05.2032 | с 20.12.2024 по 20.12.2033 | с 15.09.2025 по 01.09.2034 | с 20.11.2025 по 20.11.3034 | с 20.11.2025 по 20.11.3036 | с 19.12.2025 по 20.12.2037 |
| Срок обращения | 2 878 (с 17.12.2018 по 03.11.2026) | 3 655 (с 20.05.2019 по 22.05.2029) | 2 192 (с 19.05.2020 по 20.05.2026) | 2 573 (с 09.07.2020 по 26.07.2027) | 2 948 (с 20.08.2020 по 15.09.2028) | 3 652 (с 10.05.2024 по 10.05.2034) | 3 652 (с 10.05.2024 по 10.05.2034) | 3 688 (с 20.12.2024 по 25.01.2035) | 3 638 (с 15.09.2025 по 01.09.2035) | 3672 (с 20.11.2025 по 10.12.2035) | 4403 (с 20.11.2025 по 10.12.2037) | 5114 (с 19.12.2025 по 20.12.2039) |
| Дата погашения | 03.11.2026 | 22.05.2029 | 20.05.2026 | 26.07.2027 | 15.09.2028 | 10.05.2034 | 10.05.2034 | 25.01.2035 | 01.09.2035 | 10.12.2035 | 10.12.2037 | 20.12.2039 |
| Доходность, % годовых | 11,5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | Ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 2 процентных пункта, но не более 15% годовых |
| Выплата дохода | Каждые 3 месяца в даты, указанные в эмиссионных документах | Ежегодно в даты, указанные в эмиссионных документах | Каждые 3 месяца в даты, указанные в эмиссионных документах | Каждые 3 месяца в даты, указанные в эмиссионных документах | Каждые 3 месяца в даты, указанные в эмиссионных документах | Каждые 3 месяца в даты, указанные в эмиссионных документах | Каждые 3 месяца в даты, указанные в эмиссионных документах | Каждые 3 месяца в даты, указанные в эмиссионных документах | Каждые 6 месяцев в даты, указанные в эмиссионных документах | Каждые 3 месяца в даты, указанные в эмиссионных документах | Каждые 3 месяца в даты, указанные в эмиссионных документах | Каждые 3 месяца в даты, указанные в эмиссионных документах |
| Возможность приобретения облигаций до даты начала погашения в иные сроки | В сроки и на условиях согласно Проспекту эмиссии, утвержденному уполномоченным органом: по договоренности сторон; по инициативе владельца в следующие даты: 12.12.2022 в соответствии с Проспектом эмиссии | В сроки и на условиях согласно Проспекту эмиссии, утвержденному уполномоченным органом: по договоренности сторон; по инициативе владельца в следующие даты: 19.05.2021, 19.05.2023, 19.05.2025, 19.05.2027 в соответствии с Проспектом эмиссии | В сроки и на условиях согласно Проспекту эмиссии, утвержденному уполномоченным органом: по договоренности сторон; по инициативе владельца в следующие даты: 16.11.2021, 14.11.2023, 11.11.2025 в соответствии с Проспектом эмиссии | В сроки и на условиях согласно Проспекту эмиссии, утвержденному уполномоченным органом: по договоренности сторон; по инициативе владельца в следующие даты: 13.04.2022, 10.04.2024, 08.04.2026 в соответствии с Проспектом эмиссии | В сроки и на условиях согласно Проспекту эмиссии, утвержденному уполномоченным органом: по договоренности сторон; по инициативе владельца в следующие даты: 15.09.2022, 12.09.2024, 10.09.2026 в соответствии с Проспектом эмиссии | В сроки и на условиях согласно Проспекту эмиссии, утвержденному уполномоченным органом, но не ранее года с даты государственной регистрации выпуска: по договоренности сторон; по инициативе владельца в следующие даты: 10.05.2026, 10.05.2028, 10.05.2030, 10.05.2032 в соответствии с Проспектом эмиссии | В сроки и на условиях согласно Проспекту эмиссии, утвержденному уполномоченным органом: по договоренности сторон; по инициативе владельца в следующие даты: 10.05.2026, 10.05.2028, 10.05.2030, 10.05.2032 в соответствии с Проспектом эмиссии | В сроки и на условиях согласно Проспекту эмиссии, утвержденному уполномоченным органом: по договоренности сторон; по инициативе владельца в следующие даты: 20.12.2026, 20.12.2028, 20.12.2030, 20.12.2032 в соответствии с Проспектом эмиссии | В сроки и на условиях согласно Проспекту эмиссии, утвержденному уполномоченным органом: по договоренности сторон; по инициативе банка в даты выплаты процентного дохода | В сроки и на условиях согласно Проспекту эмиссии, утвержденному уполномоченным органом: по договоренности сторон; по инициативе владельца в следующие даты: 15.10.2028, 15.10.2031, 15.10.2034 в соответствии с Проспектом эмиссии в любые даты, но не ранее одного года с даты начала размещения облигаций в случае, если дата государственной регистрации выпуска облигаций предшествует дате начала размещения облигаций, или не ранее одного года с даты государственной регистрации выпуска облигаций в случае, если дата начала размещения облигаций предшествует дате государственной регистрации выпуска облигаций. | В сроки и на условиях согласно Проспекту эмиссии, утвержденному уполномоченным органом: по договоренности сторон; по инициативе владельца в следующие даты: 15.12.2028, 15.12.2031, 15.12.2034 в соответствии с Проспектом эмиссии; в любые даты, но не ранее одного года с даты начала размещения облигаций в случае, если дата государственной регистрации выпуска облигаций предшествует дате начала размещения облигаций, или не ранее одного года с даты государственной регистрации выпуска облигаций в случае, если дата начала размещения облигаций предшествует дате государственной регистрации выпуска облигаций. | В сроки и на условиях согласно Проспекту эмиссии, утвержденному уполномоченным органом: по договоренности сторон; по инициативе владельца в следующие даты: 20.03.2029, 20.03.2032, 20.03.2035, 20.03.2038 в соответствии с Проспектом эмиссии в любые даты, но не ранее одного года с даты начала размещения облигаций в случае, если дата государственной регистрации выпуска облигаций предшествует дате начала размещения облигаций, или не ранее одного года с даты государственной регистрации выпуска облигаций в случае, если дата начала размещения облигаций предшествует дате государственной регистрации выпуска облигаций. |
| Возможность досрочного погашения | По инициативе ЗАО "Альфа-Банк" на основании соответствующего решения Наблюдательного совета банка с предварительным уведомлением владельцев облигаций | По инициативе ЗАО "Альфа-Банк" на основании соответствующего решения Наблюдательного совета банка с предварительным уведомлением владельцев облигаций | По инициативе ЗАО "Альфа-Банк" на основании соответствующего решения Наблюдательного совета банка с предварительным уведомлением владельцев облигаций | По инициативе ЗАО "Альфа-Банк" на основании соответствующего решения Наблюдательного совета банка с предварительным уведомлением владельцев облигаций | По инициативе ЗАО "Альфа-Банк" на основании соответствующего решения Наблюдательного совета банка с предварительным уведомлением владельцев облигаций | По инициативе ЗАО "Альфа-Банк" на основании соответствующего решения Наблюдательного совета банка с предварительным уведомлением владельцев облигаций, но не ранее года с даты государственной регистрации выпуска | По инициативе ЗАО "Альфа-Банк" на основании соответствующего решения Наблюдательного совета банка с предварительным уведомлением владельцев облигаций | По инициативе ЗАО "Альфа-Банк" на основании соответствующего решения Наблюдательного совета банка, но не ранее одного года с даты начала размещения облигаций в случае, если дата государственной регистрации выпуска облигаций предшествует дате начала размещения облигаций, или не ранее одного года с даты государственной регистрации выпуска облигаций в случае, если дата начала размещения облигаций предшествует дате государственной регистрации выпуска облигаций с предварительным уведомлением владельцев облигаций | По инициативе ЗАО "Альфа-Банк" на основании соответствующего решения Наблюдательного совета банка, но не ранее одного года с даты начала размещения облигаций | По инициативе ЗАО "Альфа-Банк" на основании соответствующего решения Наблюдательного совета банка, но не ранее одного года с даты начала размещения облигаций в случае, если дата государственной регистрации выпуска облигаций предшествует дате начала размещения облигаций, или не ранее одного года с даты государственной регистрации выпуска облигаций в случае, если дата начала размещения облигаций предшествует дате государственной регистрации выпуска облигаций с предварительным уведомлением владельцев облигаций | По инициативе ЗАО "Альфа-Банк" на основании соответствующего решения Наблюдательного совета банка, но не ранее одного года с даты начала размещения облигаций в случае, если дата государственной регистрации выпуска облигаций предшествует дате начала размещения облигаций, или не ранее одного года с даты государственной регистрации выпуска облигаций в случае, если дата начала размещения облигаций предшествует дате государственной регистрации выпуска облигаций с предварительным уведомлением владельцев облигаций | По инициативе ЗАО "Альфа-Банк" на основании соответствующего решения Наблюдательного совета банка, но не ранее одного года с даты начала размещения облигаций в случае, если дата государственной регистрации выпуска облигаций предшествует дате начала размещения облигаций, или не ранее одного года с даты государственной регистрации выпуска облигаций в случае, если дата начала размещения облигаций предшествует дате государственной регистрации выпуска облигаций с предварительным уведомлением владельцев облигаций |
Решение о выпуске облигаций ЗАО «Альфа-Банк» №36
3,76 Мб
Проспект эмиссии облигаций №32
3,24 Мб
Проспект эмиссии облигаций №33
2,56 Мб
Проспект эмиссии облигаций №34
2,5 Мб
Краткая информация об облигациях №34
1,04 Мб
Решение о выпуске облигаций №34
2,02 Мб
Решение о выпуске облигаций №35
2,02 Мб
Краткая информация об облигациях №35
1,11 Мб
Проспект эмиссии облигаций №35
2,65 Мб
Краткая информация об облигациях №36
1,13 Мб
Проспект эмиссии облигаций №36
3,69 Мб
Изменения №1 в проспект эмиссии облигаций 32 выпуска
1,35 Мб
Изменения №1 в проспект эмиссии облигаций 33 выпуска
1,42 Мб
Изменения №1 в проспект эмиссии облигаций 34 выпуска
1,44 Мб
Изменения №1 в проспект эмиссии облигаций 35 выпуска
1,37 Мб
Изменения №1 в проспект эмиссии облигаций 36 выпуска
1,36 Мб
Изменения №2 в проспект эмиссии облигаций 32 выпуска
1,4 Мб
Изменения №2 в проспект эмиссии облигаций 33 выпуска
1,43 Мб
Изменения №2 в проспект эмиссии облигаций 34 выпуска
1,42 Мб
Изменения №2 в проспект эмиссии облигаций 35 выпуска
1,42 Мб
Изменения №2 в проспект эмиссии облигаций 36 выпуска
1,36 Мб
Проспект эмиссии облигаций №38
14,02 Мб
Проспект эмиссии облигаций №39
14,11 Мб
Проспект эмиссии облигаций №40
14,93 Мб
Проспект эмиссии облигаций №41
15,22 Мб
Проспект эмиссии облигаций №42
15,59 Мб
Проспект эмиссии облигаций №43
15,46 Мб
Проспект эмиссии облигаций №44
15,53 Мб
Уведомление об изменении сведений в ПЭ 30,31,32,33,34,35,36
380,43 Кб
Уведомление об изменении сведений в ПЭ 38,39,40
382,13 Кб
Уведомление об изменении сведений в ПЭ 41
377,52 Кб
Уведомление об изменении сведений в ПЭ 42,43,44
377,73 Кб
Облигации Банка в долларах США
| № п/п | Наименование параметра | выпуск 30 | выпуск 31 |
| 1 | Вид облигаций | ||
| 2 | Владелец облигаций | ||
| 3 | Объем выпуска | 7 млн. | 7 млн. |
| 4 | Номинальная стоимость облигации | ||
| 5 | Количество облигаций | 7 000 штук | 7 000 штук |
| 6 | Способ размещения | ||
| 7 | Период размещения | с 01.11.2018 по 01.11.2029 | с 01.11.2018 по 01.11.2027 |
| 8 | Срок обращения | 4 383 (с 01.11.2018 по 01.11.2030) | 3 653 (с 01.11.2018 по 01.11.2028) |
| 9 | Дата погашения | 01.11.2030 | 01.11.2028 |
| 10 | Доходность, % годовых | 4 | 3 |
| 11 | Выплата дохода | Каждые 3 месяца в даты указанные в Проспекте эмиссии облигаций | Каждые 3 месяца в даты указанные в Проспекте эмиссии облигаций |
| 13 | Возможность приобретения облигаций до даты начала погашения в иные сроки | В сроки и на условиях, согласно Проспекту эмиссии, утвержденному уполномоченным органом. По инициативе владельца в следующие даты: 27.10.2022, 22.10.2026 в соответствии с Проспектом эмиссии | В сроки и на условиях, согласно Проспекту эмиссии, утвержденному уполномоченным органом. По инициативе владельца в следующие даты: 29.07.2021, 25.01.2024, 22.07.2027 в соответствии с Проспектом эмиссии |
| 14 | Возможность досрочного погашения | По инициативе ЗАО "Альфа-Банк" на основании соответствующего решения Наблюдательного совета банка с предварительным уведомлением владельцев облигаций | По инициативе ЗАО "Альфа-Банк" на основании соответствующего решения Наблюдательного совета банка с предварительным уведомлением владельцев облигаций |
Проспект эмиссии облигаций №30
2,02 Мб
Проспект эмиссии облигаций №31
2,03 Мб
Изменения №1 в проспект эмиссии облигаций 30 выпуска
1,36 Мб
Изменения №1 в проспект эмиссии облигаций 31 выпуска
1,36 Мб
Изменения №2 в проспект эмиссии облигаций 30 выпуска
1,42 Мб
Изменения №2 в проспект эмиссии облигаций 31 выпуска
1,44 Мб
Уведомление об изменении сведений в ПЭ 30,31,32,33,34,35,36
380,43 Кб
Облигации Банка в Российских рублях
| № п/п | Наименование параметра | выпуск 27 |
| 1 | Вид облигаций | Именные, процентные, с выплатой процентного дохода, не конвертируемые, в бездокументарной форме |
| 2 | Владелец облигаций | Юридические и физические лица |
| 3 | Объем выпуска | 300 млн. |
| 4 | Номинальная стоимость облигации | 100 000 российских рублей |
| 5 | Количество облигаций | 3 000 штук |
| 6 | Способ размещения | Открытая продажа на организованном и неорганизованном рынках |
| 7 | Период размещения | с 27.11.2017 по 27.11.2021 |
| 8 | Срок обращения | 3 650 (с 27.11.2017 по 25.11.2027) |
| 9 | Дата погашения | 25.11.2027 |
| 10 | Доходность, % годовых | ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации – (минус) 1 процентный пункт, но не более 7,5% годовых |
| 11 | Выплата дохода | Каждые 3 месяца в даты указанные в решении о выпуске |
| 13 | Возможность приобретения облигаций до даты начала погашения в иные сроки | В сроки и на условиях, утвержденных уполномоченным органом или уполномоченным лицом банка (в его отсутствие – лицом, исполняющим его обязанности) |
| 14 | Возможность досрочного погашения | По инициативе ЗАО "Альфа-Банк" на основании соответствующего решения Наблюдательного совета банка с предварительным уведомлением владельцев облигаций |
