- От 1 до 4 карт за 0 BYNв разной валюте
- Программа лояльности Альфа Бонусполучайте бонусы за покупки у партнеров до 20% и тратьте, как вам удобно
- Бесплатное снятие наличныхво всех банкоматах Альфа Банка и в рамках лимита по каждой Smart карте* в банкоматах других банков мира
- Торгуйтесь с банком за лучший курспри обмене от 100 USD/EUR или 1000 RUB
- Цифровые картыпользуйтесь сразу после заказа
- Бесплатные Push-уведомленияпо операциям по карт-счету
*Карта, в названии которой используется слово Smart. Название вашей карты вы можете посмотреть в мобильном приложении INSNC.
Бесплатное снятие наличных в рамках установленных лимитов со стороны Альфа Банка.
Экономьте время с INSNC
- Поддержа 24/7. В чате или контакт-центре по любому вопросу.
- Шаблоны платежей и переводов. Создавайте в INSNC и группируйте их в папки.
- Станьте клиентом за 10 минут, не выходя из дома. Заказ карт в Пакете решений прямо в мобильном приложении с доставкой почтой.
Полезная информация
| Пакет решений | Smart Classic | Smart Gold | Smart Platinum | Smart Black | Smart Digital | |
| Количество карт | до 4 карт | до 4 карт | до 4 карт | до 4 карт | до 4 цифровых карт | |
| Валюты карт | BYN, USD, EUR | BYN, USD, EUR | BYN, USD, EUR | BYN, USD, EUR | BYN, USD, EUR | |
| Стоимость | 4,9 BYN в месяц или | 6,9 BYN в месяц или | 14,9 BYN в месяц или | 49,9 BYN в месяц или | бесплатно | |
| бесплатно при выполнении критериев бесплатности | ||||||
| Дополнительные услуги | бесплатное снятие наличных в любых банкоматах мира, бесплатное пополнение в ЕРИП, особый накопительный счет Альфа Копилка | выгодный курс обмена валют в INSNC | услуга Альфа Белавиа | обслуживание у персонального менеджера, привилегии в бизнес-залах аэропортов мира | онлайн оплата по всему миру, особый накопительный счет Альфа Копилка | |
Критерии бесплатности
| Пакет решений | Smart Classic | Smart Gold | Smart Platinum | Smart Black | |
| Количество транзакций | в месяц | 15 шт. | 30 шт. | - | - |
| Сумма транзакций по всем картам, кроме кредитных | в месяц | 250 BYN | 500 BYN | 1250 BYN | 2 500 BYN |
| Зачисление заработной платы | в месяц | 500 BYN | 1000 BYN | 2 500 BYN | 5 000 BYN |
| Остатки по счетам в белорусских рублях | в месяц | 500 BYN | 1000 BYN | 2 500 BYN | 5000 BYN |
| Остатки по депозитам, окрытым в белорусских рублях | в месяц | 5 000 BYN | 20 000 BYN | 50 000 BYN | 100 000 BYN |
| Учитываются валютно-обменные операции по вашим счетам, совершенные с использованием "Альфа-Клик" и "INSNC" | в месяц | 500 BYN | 1 000 BYN | 2 500 BYN | 5 000 BYN |
Пакет решений и Пакетное расширение
Пакет решений Smart Classic
626,09 Кб
Пакетное расширение Smart Classic Family
586,46 Кб
Пакет решений Smart Gold
643,54 Кб
Пакетное расширение Smart Gold Family
626,4 Кб
Пакет решений Smart Platinum
640,57 Кб
Пакетное расширение Smart Platinum Family
731 Кб
Пакет решений Smart Black
748,06 Кб
Пакетное расширение Smart Black Family
628,76 Кб
Пакет решений Smart Digital
611,58 Кб
Бонусы, которые имеют значение

Партнеры в программе лояльности
