Частным лицам
Стационарный телефон:
8 801 100-64-64Абонентам: МТС, A1, life:)
7464
Подраздел 8.17. Обслуживание держателей карточек Mastercard Standard, выпущенных в рамках банковского продукта "Карта Alfa-Bank - HEALTH_ME_UP" | |||||||
валюта счета | BYN | USD | EUR | ||||
8.17.1. | 8.17.1.1. | Ежемесячное обслуживание основной или дополнительной карточки | 4,90 BYN | 4,90 BYN | 4,90 BYN | ||
8.17.1.2. | Ежемесячное обслуживание основной или дополнительной карточки, выпущенной/перевыпущенной по 07.08.2019 (включительно) | 6,49 BYN | 6,49 BYN | 6,49 BYN | |||
8.17.2. | Выдача наличных денежных средств (от суммы снятия): | ||||||
8.17.2.1. | в банкоматах и POS-терминалах Банка | 0% | 0% | 0% | |||
8.17.2.2. | в банкоматах банков-партнеров (по карточкам выпущенным/перевыпущенным по 07.08.2019 (включительно)) | 0% | 0% | 0% | |||
8.17.2.3. | в банкоматах банков-партнеров | 1% (минимум 4,00 BYN) | 1%; (минимум 4,00 BYN) | 1% (минимум 4,00 BYN) | |||
8.17.2.4. | в банкоматах иных банков (кроме банков-партнеров) и POS-терминалах банков-партнеров и иных банков |
3,5% (минимум 4,00 BYN) |
3,5% (минимум 4,00 BYN) |
3,5% (минимум 4,00 BYN) | |||
8.17.3. | Выдача наличных денежных средств (от суммы снятия) за счет установленного лимита овердрафта в рамках банковского продукта "Альфа-Овердрафт" в банкоматах и POS-терминалах Банка, банков-партнеров и иных банков (взимается дополнительно к п.8.17.2.) |
3,5% (минимум 4,00 BYN) | — | — |