| Сумма кредитного лимита | От 500 BYN до 5 000 BYN |
| Процентная ставка по кредитной карте | 19,1% годовых |
| Справка о доходах | Без справки о доходах |
| Досрочное погашение | Без ограничений |
| Выдача кредита | Возобновляемая кредитная линия на срок действия карточки (с возможностью продления) |
Сумма покупки, BYN | Срок платежа, мес. | Переплата за период | Справочно % ставка годовых | |
в процентах от суммы покупки* | в BYN | |||
500 | 1 | 0,6% | 3,01 | 4% |
500 | 2 | 1,7% | 8,69 | 9% |
500 | 3 | 2,6% | 12,91 | 11% |
500 | 4 | 3,6% | 17,94 | 13% |
500 | 6 | 5,4% | 26,99 | 15% |
500 | 10 | 9% | 44,90 | 17% |
500 | 12 | 11% | 55,02 | 18% |
*фактическая сумма процентов может отличаться в меньшую сторону
**в случае, если *по покупке не была активирована услуга оплаты частями, либо оплата не была произведена в срок, сумма будет списана со счета кредитной карты с применением процентной ставки по кредитной карте
| Выдача наличных денежных средств (от суммы снятия): | |
| в банкоматах и POS-терминалах Банка | 3,5% (минимум 4,5 BYN) |
| в банкоматах банков-партнеров | |
| в банкоматах иных банков (кроме банков-партнеров) | |
| в POS-терминалах банков-партнеров и иных банков |
