Оформите один из Пакетов решений и пользуйтесь с выгодой для себя
Получайте 10 BYN бонусами в 3 шага:
- Оформите карты Пакета решений
- В личном кабинете мобильного приложения (Кабинет - Альфа Бонус - Накопить - Выгодно дружить) введите промокод ALFA10
- Выполните один из критериев бесплатности в Пакете решений (если по выбранному вами пакету есть критерии бесплатности), либо же внесите ежемесячный платеж за использование
Бонусы будут начислены в течение 3-х рабочих дней месяца, следующего за месяцем выполнения критерия бесплатности/оплаты за использования. Для пакета Smart Digital - в течение 3-х рабочих дней месяца, следующего за месяцем подключения Пакета решений.
Используйте бонусы в мобильном приложении по своему усмотрению: направьте на благотворительность, оплатите услуги в ЕРИП или банковские услуги, обменяйте на деньги
Акция не распространяется на клиентов, оформивших Пакет решений в рамках зарплатного проекта.
Полезная информация
| Пакет решений | Smart Classic | Smart Gold | Smart Platinum | Smart Black | Smart Digital | |
| Количество карт | до 4 карт | до 4 карт | до 4 карт | до 4 карт | до 4 цифровых карт | |
| Валюты карт | BYN, USD, EUR | BYN, USD, EUR | BYN, USD, EUR | BYN, RUB, USD, EUR | BYN, USD, EUR | |
| Стоимость | 4,9 BYN в месяц или | 6,9 BYN в месяц или | 14,9 BYN в месяц или | 49,9 BYN в месяц или | бесплатно | |
| бесплатно при выполнении критериев бесплатности | ||||||
| Дополнительные услуги | бесплатное снятие наличных в любых банкоматах мира, бесплатное пополнение в ЕРИП, особый накопительный счет Альфа Копилка | выгодный курс обмена валют в INSNC | до 12-ти бесплатных выписок для посольства и с движением по счету | обслуживание у персонального менеджера, привилегии в бизнес-залах аэропортов мира | онлайн оплата по всему миру, особый накопительный счет Альфа Копилка | |
Критерии бесплатности
| Пакет решений | Smart Classic | Smart Gold | Smart Platinum | Smart Black | |
| Количество транзакций | в месяц | 15 шт. | 30 шт. | - | - |
| Сумма транзакций по всем картам, кроме кредитных | в месяц | 250 BYN | 500 BYN | 1250 BYN | 2 500 BYN |
| Зачисление заработной платы | в месяц | 500 BYN | 1000 BYN | 2 500 BYN | 5 000 BYN |
| Остатки по счетам в белорусских рублях | в месяц | 500 BYN | 1000 BYN | 2 500 BYN | 5000 BYN |
| Остатки по депозитам, окрытым в белорусских рублях | в месяц | 5 000 BYN | 20 000 BYN | 50 000 BYN | 100 000 BYN |
| Учитываются валютно-обменные операции по вашим счетам, совершенные с использованием "Альфа-Клик" и "INSNC" | в месяц | 500 BYN | 1 000 BYN | 2 500 BYN | 5 000 BYN |
Пакет решений и Пакетное расширение
Пакет решений Smart Classic
626,09 Кб
Пакетное расширение Smart Classic Family
586,46 Кб
Пакет решений Smart Gold
643,54 Кб
Пакетное расширение Smart Gold Family
626,4 Кб
Пакет решений Smart Platinum
640,57 Кб
Пакетное расширение Smart Platinum Family
731 Кб
Пакет решений Smart Black
748,06 Кб
Пакетное расширение Smart Black Family
628,76 Кб
Пакет решений Smart Digital
611,58 Кб


