Кредитная карта
Прием заявок на предоставление кредитов по Кредитной карте временно приостановлен.
По ранее выпущенным картам действуют следующие сервисы, условия и тарифы:
Привилегии GoldenAlfa и «Консьерж-сервис»Владельцам кредитных карт Visa Gold и MasterCard Gold доступны специальные сервисы «золотых» карт Альфа-Банка:
- Коллекция привилегий GoldenAlfa — скидки и преимущества в самых престижных заведениях и бутиках Беларуси.
- Услуга «Консьерж-сервис», специалисты которой в режиме 24/7 готовы предоставить любую необходимую информацию и выполнить любое — даже самое нестандартное — поручение.
Условия кредита
| Кредитная карта | Годовая % ставка | Сумма кредита | Льготный период | Комиссия за выпуск карточки | Ежемесячное вознаграждение (% от суммы срочной фактической задолженности) | |
| Минимальная | Максимальная | |||||
| Visa Classic и MasterCard Standard | 33% | 3 000 000 | 20 000 000 | 60 дней | 45 000 | 1,5% |
| Visa Gold и MasterCard Gold | 32,5% | 3 000 000 | 40 000 000 | 150 000 | 1,5% | |
* кредитная карта оформляется для держателей банковского вклада, зарплатных карт и карточного счета "Мой сейф" в Альфа-Банке
Общие условия предоставления банковского продукта Кредитная карта
Вознаграждения по обслуживанию банковских карточек
| Обслуживание держателей карточек, выпущенных в рамках продукта "Кредитная карточка для физических лиц" | |||||
| Visa Classic MasterCard Standard | Visa Gold MasterCard Gold | ||||
| валюта счета | BYR | BYR | |||
| 8.10.1. | Выпуск карточки | ||||
| 8.10.1.1. | основной | 45 000 BYR | 150 000 BYR | ||
| 8.10.1.2. | дополнительной | 30 000 BYR | 100 000 BYR | ||
| 8.10.2. | Перевыпуск карточки в связи с окончанием срока действия | 30 000 BYR | 100 000 BYR | ||
| 8.10.3. | Перевыпуск карточки до окончания срока действия при условии возврата карточки Банку | 12 000 BYR | 12 000 BYR | ||
| 8.10.4. | Перевыпуск карточки до окончания срока действия при невозврате карточки Банку (в т.ч. НДС) | 30 000 BYR | 100 000 BYR | ||
| 8.10.5. | Срочный выпуск (перевыпуск): | ||||
| 8.10.5.1. | карточки (дополнительно к пп.8.10.1-8.10.4) | 60 000 BYR | 60 000 BYR | ||
| 8.10.5.2. | комплекта Priority Pass (дополнительно к п.8.4.7.) | - | 60 000 BYR | ||
| 8.10.6. | Выбор индивидуального дизайна карточки (взимается при выпуске/перевыпуске карточки дополнительно к пп.8.10.1.-8.10.4) | 120 000 BYR | - | ||
| 8.10.7. | Выдача наличных денежных средств в устройствах банков сети СБС и банков, не относящихся к сети СБС | 4% (минимум 10 000 BYR) | 4% (минимум 10 000 BYR) | ||
| 8.10.8. | Выпуск комплекта Priority Pass | - | 60 000 BYR | ||
| Общие вознаграждения по обслуживанию держателей карточек | |||||
| валюта счета | BYR | USD | EUR | ||
| 8.1.1. | Предоставление информации о доступном остатке средств: | ||||
| 8.1.1.1. | в устройствах банков сети СБС более 2 раз в сутки | 840 BYR | 0,14 USD | 0,1 EUR | |
| 8.1.1.2. | в устройствах, не относящихся к сети СБС (только для карточек платежной системы Visa int.) | 6 000 BYR | 1 USD | 0,66 EUR | |
| 8.1.2. | Предоставление выписки по карточке в банкомате более 1 раза в календарный месяц | 2 000 BYR | 0,33 USD | 0,22 EUR | |
| 8.1.3. | Направление запроса в платежную систему MasterCard Int. / Visa Int. для выяснения правильности списания средств по счету, обработка отказа от платежа (по письменному заявлению клиента) | Согл. тарифам Visa Int. / MasterCard Int. | |||
| 8.1.4. | Срочная выдача наличных денежных средств через систему поддержки платежной системы MasterCard Int. / Visa Int. (только для карточек MasterCard Gold, Visa Gold, Visa Platinum) | Согл. тарифам Visa Int. / MasterCard Int. | |||
| 8.1.5. | Срочная выдача карточки через систему поддержки платежной системы Visa Int. (только для карточек Visa Gold, Visa Platinum) | Согл. тарифам Visa Int. | |||
| 8.1.6. | Предоставление услуги "SMS-оповещение" (взимается за каждый полный и неполный календарный месяц за каждую подключенную к услуге карточку) | 5 000 BYR | 0,99 USD | 0,66 EUR | |
| 8.1.7. | Услуга "Мобильный банк" | ||||
| 8.1.7.1. | — Доступ к услуге (взимается ежегодно) | 10 000 BYR | |||
| 8.1.7.2. | — Операции "Смена номера телефона", "Смена пароля" (взимается за каждую обработку данных) | 3 000 BYR | |||
| 8.1.8. | Услуга "Интернет-Банк" | ||||
| 8.1.8.1. | — Доступ к услуге (взимается ежегодно) | 15 000 BYR | |||
| 8.1.8.2. | — Операция "Смена пароля" (взимается за каждую обработку данных) | 3 000 BYR | |||
С общими условиями обслуживания и примечаниями можно ознакомиться в полном перечне вознаграждений по обслуживанию банковских карточек.
